이름: | Nema23 스텝 모터 | 모터 프레임 사이즈: | 57mm |
---|---|---|---|
토크를 보전되기: | 1.2N.m | 관련 현재: | 2A/Phase |
중량: | 0.72KG | 길이: | 55.5 밀리미터 |
강조하다: | 1.2 N.M Nema 23 스텝 모터,57mm Nema 23 댄서 모터,57 밀리미터 고토크 스텝 모터 |
Nema 23 57mm 1.2 Nm 홀딩 토크 고정밀 스테퍼 모터 1.8도
스테핑 모터의 기본 소개
액추에이터로서 스테퍼 모터는 다양한 자동 제어 시스템에서 널리 사용되는 기계적 및 전기적 통합의 핵심 제품 중 하나입니다.
마이크로 일렉트로닉스 및 컴퓨터 기술의 발달로 스테퍼 모터의 수요는 국가 경제 분야의 응용 프로그램이 증가함에 따라 매일 증가하고 있습니다.
스테퍼 모터는 액추에이터의 각 변위에 들어가는 전기 펄스입니다.
스테핑 드라이버가 펄스를 받으면 스테퍼 모터를 구동하여 고정된 각도(스텝각)로 설정한 방향으로 회전시키는 것이 포인트입니다.
펄스 수를 제어하여 각도 변위를 제어할 수 있으므로 정확한 위치 지정 목적을 달성하고
제어 펄스 주파수 모터 회전 속도 및 가속을 통해 제어되어 속도의 목적을 달성합니다.
Prostepper 브랜드 모터에는 항상 아래와 같은 자체 호출 시스템이 있습니다.
·
2상 57mm 하이브리드 스테퍼 모터의 제품 상세 사양은 아래와 같습니다.
모드 번호 | PST57H242-4P10 |
PST57H242-4P20
|
PST57H242-4P30 |
지주 토크 | 0.6Nm | ||
관련 전류 | 1A/상 | 2A/상 | 3A/상 |
저항 | 4.2Ω/위상 | 1.2Ω/위상 | 0.51Ω/위상 |
인덕턴스 | 8.9MH/상 | 2.1MH/상 | 1MH/상 |
관성 | 140g.cm2 | ||
무게 | 0.46kg | ||
길이 | 42.5mm | ||
연결 | NS |
모드 번호 | PST57H245-4P10 |
PST57H245-4P20
|
PST57H245-4P30 |
지주 토크 | 0.8Nm | ||
관련 전류 | 1A/상 | 2A/상 | 3A/상 |
저항 | 4.7Ω/위상 | 1.25Ω/위상 | 0.57Ω/위상 |
인덕턴스 | 10.8MH/상 | 2.7MH/상 | 1.2MH/상 |
관성 | 180g.cm2 | ||
무게 | 0.52kg | ||
길이 | 45.5mm | ||
연결 | NS |
모드 번호 | PST57H251-4P10 |
PST57H251-4P20
|
PST57H251-4P30 |
지주 토크 | 0.8Nm | ||
관련 전류 | 1A/상 | 2A/상 | 3A/상 |
저항 | 4.7Ω/위상 | 1.25Ω/위상 | 0.57Ω/위상 |
인덕턴스 | 10.8MH/상 | 2.7MH/상 | 1.2MH/상 |
관성 | 180g.cm2 | ||
무게 | 0.52kg | ||
길이 | 45.5mm | ||
연결 | NS |
모드 번호 | PST57H255-4P20 |
PST57H255-4P30
|
PST57H255-4L40 |
지주 토크 | 1.2Nm | ||
관련 전류 | 2A/상 | 3A/상 | 4A/상 |
저항 | 1.6Ω/위상 | 0.7Ω/위상 | 0.45Ω/위상 |
인덕턴스 | 5.2MH/상 | 2.4MH/상 | 1.4MH/상 |
관성 | 280g.cm2 | ||
무게 | 0.72kg | ||
길이 | 55.5mm | ||
연결 | NS |
모드 번호 | PST57H265-4P20 |
PST57H265-4P30
|
PST57H265-4L40 |
지주 토크 | 1.7Nm | ||
관련 전류 | 2A/상 | 3A/상 | 4A/상 |
저항 | 2Ω/위상 | 0.9Ω/위상 | 0.5Ω/위상 |
인덕턴스 | 6MH/상 | 2.7MH/상 | 1.6MH/상 |
관성 | 280g.cm2 | ||
무게 | 0.72kg | ||
길이 | 55.5mm | ||
연결 | NS |
모드 번호 | PST57H276-4P30 |
PST57H276-4L40
|
PST57H276-4L50 | |
지주 토크 | 2N.m | |||
관련 전류 | 3A/상 | 4A/상 | 5A/상 | |
저항 | 1.1Ω/위상 | 0.65Ω/위상 | 0.37Ω/위상 | |
인덕턴스 | 4.2MH/상 | 2.35MH/상 | 1.8MH/상 | |
관성 | 480g.cm2 | |||
무게 | 1.1kg | |||
길이 | 76.5mm | |||
연결 | NS | 엘 |
모드 번호 | PST57H280-4P30 |
PST57H280-4L40
|
PST57H280-4L50 | |
지주 토크 | 2.2Nm | |||
관련 전류 | 3A/상 | 4A/상 | 5A/상 | |
저항 | 1.2Ω/위상 | 0.65Ω/위상 | 0.36Ω/위상 | |
인덕턴스 | 4.5MH/상 | 2.5MH/상 | 1.76MH/상 | |
관성 | 520g.cm2 | |||
무게 | 1.2kg | |||
길이 | 80.5mm | |||
연결 | NS | 엘 |
모드 번호 | PST57H2100-4L40 |
PST57H2100-4L50
|
지주 토크 | 3N.m | |
관련 전류 | A/상 | 5A/상 |
저항 | 0.88Ω/위상 | 0.5Ω/위상 |
인덕턴스 | 3.2MH/상 | 2.MH/상 |
관성 | 720 | |
무게 | 1.5 | |
길이 | 101 | |
연결 | 엘 |
이 아웃 라인은 이중 샤프트 모터를 보여줍니다.1축 모터는 파란색 부분의 축과 * 표시 구멍 치수가 없습니다.
모델 | 엘 |
PST57H242 | 42.5mm |
PST57H245 | 45.5mm |
PST57H251 | 51.5mm |
PST57H255 | 55.5mm |
PST57H265 | 64.5mm |
PST57H276 | 76.5mm |
PST57H280 | 80.5mm |
PST57H2100 | 101mm |
속도/토크 특성(참고값)
Prostepper는 또한 많은 BRAND-NAME 회사에 OEM 및 ODM을 제공합니다.
우리는 주문을 받아서 만들어진 로고 및 주문을 받아서 만들어진 패킹을 받아들입니다
Prostepper를 선택해 주셔서 감사합니다!
우리는 신뢰할 수 있고 장기적인 모터 공급자에 대한 강한 자신감을 가지고 있습니다.